Am 30.05.2015 war der Sportplatz des SC Hof der Austragungsort für den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb Bruck. Zuletzt war Hof am Leithaberge vor elf Jahren Gastgeber eines solchen Bewerbs. Die Gruppe „Hof am Leithaberge 1“ erreichte in Bronze sogar den dritten Platz und trat somit nochmal beim Parallelbewerb der vier schnellsten Gruppen an (Ergebnisse des Bewerbs siehe unten). Ein Highlight des Bewerbs für die Hoferinnen und Hofer war die Gruppe „Fawe“ die außerhalb der Wertung angetreten ist. Bei der Gruppe handelte es sich um 9 Mitglieder einer Familie in 3 Generationen. Der Großvater, zwei seiner Söhne und sechs seiner Enkel, was bis jetzt im Bezirk Bruck oder sogar in ganz Niederösterreich einzigartig ist. Großvater Friedrich Medwenitsch wurde heuer für 60 Jahre im Feuerwehrdienst geehrt.
Bronze | ohne Alterspunkte | Silber | ohne Alterspunkte | |
---|---|---|---|---|
Rang | Feuerwehr | Rang | Feuerwehr | |
1 | Pischelsdorf / Leitha | 1 | Mannersdorf / Leithagebirge 1 | |
2 | Mannersdorf / Leithagebirge 1 | 2 | Götzendorf / Leitha 1 | |
3 | Hof am Leithaberge 1 | 3 | Pischelsdorf / Leitha | |
4 | Götzendorf / Leitha 1 | 4 | Götzendorf / Leitha 2 | |
5 | Mannersdorf / Leithagebirge 2 | 5 | Mannersdorf / Leithagebirge 2 | |
6 | Götzendorf / Leitha 2 | 6 | Hof am Leithaberge | |
7 | Höflein | 7 | Höflein | |
8 | Hof am Leithaberge 2 | 8 | Gerhaus | |
9 | Gerhaus | – | ||
10 | Sommerein | – |
Bronze | ohne Alterspunkte | Silber | ohne Alterspunkte | |
---|---|---|---|---|
Rang | Feuerwehr | Rang | Feuerwehr | |
1 | Haslau / Donau | 1 | Haslau / Donau | |
2 | Deutsch Haslau 1 | 2 | Deutsch Haslau | |
3 | Deutsch Haslau 2 | – |
Bronze | ohne Alterspunkte | Silber | ohne Alterspunkte | |
---|---|---|---|---|
Rang | Feuerwehr | Rang | Feuerwehr | |
1 | Münchendorf | 1 | St. Veit 1 | |
2 | St. Veit 1 | 2 | Münchendorf | |
3 | Weigelsdorf 1 | 3 | Weigelsdorf 1 | |
4 | Schwechat-Mannswörth | – | ||
5 | Seibersdorf | – | ||
6 | Reisenberg | – | ||
Bronze | mit Alterspunkten | |||
1 | Weigelsdorf 2 | – |
Rang | Feuerwehr |
---|---|
1 | Mannersdorf / Leithagebirge 1 |
2 | Haslau / Donau |
3 | Pischelsdorf / Leitha |
4 | Hof am Leithaberge 1 |
Die Siegerehrung wurde in der Kulturwerkstätte abgehalten, wo im Anschluss auch das 34. Hofer Feuerwehrfest begann. Die Gruppe „Non-Stop“ sorgte trotz sehr schlechtem Wetter für Stimmung und sorgte so für einen gelungenen Ausklang des Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbs. Eine Delgation unserer Feuerwehrkameraden aus Bayern, der Partnerfeuerwehr aus Traunwalchen, besuchte ebenfalls unser Fest am Samstag und Sonntag, was uns sehr erfreute.
Am Sonntag wurde von Moderator Josef Beckers die Feldmesse in der Kulturwerkstätte abgehalten. Danach spielte der Musikverein Hof / Lbg am Frühschoppen auf und begleitete damit das große traditionelle Schnitzelessen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns heuer wieder tatkräftig unterstützt haben und auch bei unseren Sponsoren für die Spenden!
Fotos: Christoph Radl
Samstag – 30.05.2015
Sonntag – 31.05.2015