Notrufnummern im Bezirk Bruck/Leitha
| Euro-Notruf | 112 |
| Feuerwehr | 122 |
| Polizei | 133 |
| Rettung | 144 |
| Ärztenotdienst | 141 |
| Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha | 02162/9025-0 |
| Amt der NÖ Landesregierung | 02742/9005-0 |
| Abwasserverband Bruck-Neusiedl | 02162/6822-0 |
| Straßenmeisterei Bruck/Leitha | 02162/62430 |
| Bundesbahn Bruck/Leitha | 02162/62581-0 |
| EVN-Störungsnummer | 02162/62192 |
| Gasgebrechen-Notruf | 128 |
| NÖ Landeswarnzentrale | 02272/9005-17374 |
| Bezirksalarmzentrale Bruck/Leitha | 02162/66511 |
| Bezirkspolizeikommando Bruck/Leitha | 059133/3320-305 |
| PI Bruck/Leitha | 059133/3320 |
| PI Hainburg/Donau | 059133/3324 |
| PI Mannersdorf | 059133/3326 |
| PI Regelsbrunn | 059133/3327 |
| PI Stixneusiedl | 059133/3328 |
| RK Bruck/Leitha (Status) | 059144/53000 |
| RK Götzendorf/Leitha (Status) | 059144/53400 |
| RK Hainburg/Donau (Status) | 059144/53600 |
| Krankenhaus Hainburg/Donau | 02165/90501 |
| ÖAMTC-Notarzthubschrauber (Status) | via Notruf 144 |
| Ärzteflugambulanz Wien | 01/40456 |
| Flugrettungsdienst des BM.I | 01/1777 |
| Krankentransport | 14844 |
| Giftinformationszentrale | 01/4064343 |
| NÖ Rettungshundebrigade | 01/28898 |
| ARBÖ | 123 |
| ÖAMTC | 120 |


